![]() |
RMVL
2.5.0
Robotic Manipulation and Vision Library
|
| 数学、算法模块 | 提供有关基础数学库、数值计算、信号处理、数据结构和图像处理等相关内容 |
| 基础数学库 | 提供了 STL 中没有的常量定义、变换、广义位移计算、常用数学公式、数学模型算法的实现 |
| 数据与信号处理 | 涵盖的内容非常广泛,包含了数值计算、最优化算法、信号处理等内容 |
| 数字信号处理 | 包含数字信号处理的相关函数 |
| 卡尔曼滤波模块 | 使用 cv::Matx 改写的轻量级卡尔曼滤波和扩展卡尔曼滤波模块 |
| 数值计算模块 | 包含函数插值、曲线拟合、非线性方程(组)数值解、常微分方程数值解等数值计算算法 |
| 最优化算法库 | 包含一维函数最小值搜索、无约束多维函数最小值搜索等最优化算法 |
| 数据结构 | 提供了 STL 以外的一些常用数据结构的实现 |
| 图像处理 | 目前仅提供了图像预处理相关的算法实现 |
| 参数模块 | 提供各模块的参数类、全局参数对象以及 YAML 运行时加载功能 |
| camera 的参数模块 | 与 相机模块 相关的参数模块,包含.. |
| light 的参数模块 | 与 光源控制器 相关的参数模块,包含.. |
| feature 的参数模块 | 与 图像轮廓特征(数据组件) 相关的参数模块,包含.. |
| combo 的参数模块 | 与 特征组合体(数据组件) 相关的参数模块,包含.. |
| tracker 的参数模块 | 与 追踪器/特征组合的时间序列(数据组件) 相关的参数模块,包含.. |
| group 的参数模块 | 与 序列组/相关追踪器的空间集合(数据组件) 相关的参数模块,包含.. |
| detector 的参数模块 | 与 检测与识别模块(功能模块) 相关的参数模块,包含.. |
| compensator 的参数模块 | 与 补偿模块(功能模块) 相关的参数模块,包含.. |
| predictor 的参数模块 | 与 目标预测模块(功能模块) 相关的参数模块,包含.. |
| decider 的参数模块 | 与 决策模块(功能模块) 相关的参数模块,包含.. |
| algorithm 的参数模块 | 与 数学、算法模块 相关的参数模块,包含.. |
| io 的参数模块 | 与 数据 IO 与通信模块 相关的参数模块,包含.. |
| lpss 的参数模块 | 与 轻量发布订阅服务及其相关组件 相关的参数模块,包含.. |
| opcua 的参数模块 | 与 OPC UA 模块 相关的参数模块,包含.. |
| 相机模块 | |
| 大恒图像 Galaxy USB3.0/GigE 系列工业相机库 | |
| 海康机器人 USB3.0/GigE 系列工业相机库 | |
| 迈德威视 USB3.0 相机库 | |
| 奥普特机器视觉 USB3.0/GigE 系列工业相机库 | |
| RMVL 核心模块 | 提供异常处理、定时器、编程工具和 YAML 数据读写等基础功能 |
| Python 风格的字符串处理 | 提供 split、strip、join 等字符串处理函数 |
| 定时、计时模块 | 提供 Epoch 时间获取和代码执行时间测量功能 |
| 聚合体编译期反射 | 提供聚合体成员数量获取、遍历和比较功能 |
| 元编程 | 提供哈希生成相关的 Type Traits |
| YAML 解析模块 | 提供基于 rapidyaml 的高性能 YAML 解析、树访问、类型转换和文件读写功能 |
| 消息模块 | 提供 std、geometry、sensor、motion 和 viz 消息及其序列化功能 |
| 服务模块 | 提供 std 和 sensor 服务的请求、响应及其序列化功能 |
| 数据 IO 与通信模块 | |
| 进程间通信 | 提供跨平台的同步异步 命名管道 、 消息队列 以及 共享内存 的通信功能 |
| 串口通信 | 提供跨平台的同步异步 串口 通信功能 |
| 网络通信 | 提供跨平台的同步异步 Socket 通信、HTTP 请求、HTTP Web 后端框架功能 |
| 光源控制器 | |
| OPT 奥普特 GigE 光源控制库 | |
| 海康机器人 RS-232 光源控制库 | |
| 日志 | 提供异步、线程安全的多后端日志记录功能 |
| 轻量发布订阅服务及其相关组件 | 轻量发布订阅服务,提供节点自动发现与消息发布订阅功能 |
| 机器人功能扩展 | 机器人运动学模型、状态发布、轨迹规划等功能扩展 |
| 坐标变换数学 | 提供四元数旋转、点和位姿转换、SE(3) 复合与求逆操作 |
| 坐标变换缓存 | 提供坐标树维护、变换历史缓存和按时间查询能力 |
| 机器学习与深度学习支持库 | |
| onnxruntime 多态部署库 | |
| 导航框架与系统 | 提供视觉定位接入、二维地图、路径规划、路径跟踪和安全控制等导航功能 |
| 二维路径跟踪与安全控制 | 提供 Pure Pursuit 路径跟踪和独立的预测碰撞刹停过滤器 |
| 视觉里程计与 SLAM 接入 | 提供通用传感器帧同步、可替换定位后端和标准导航输出 |
| 二维栅格地图与代价地图 | 提供占据栅格维护、坐标转换、局部观测融合、障碍膨胀和 footprint 碰撞检测 |
| 二维路径规划 | 提供基于代价地图的 A* 搜索、路径简化和平滑 |
| OPC UA 模块 | 本模块基于 open62541 开发 [16] [17] |
| 状态类型系统 | |
| 图像轮廓特征(数据组件) | |
| 定位点特征 | 包含圆形、矩形、十字交叉三种类型的定位点特征 |
| 装甲模块灯条 | |
| 前哨、基地的引导灯 | |
| 神符旋转中心特征 | |
| 神符靶心特征 | |
| AprilTag(Tag25h9) 视觉标签 | |
| 特征组合体(数据组件) | |
| 装甲模块特征组合 | |
| 能量机关特征组合 | |
| 追踪器/特征组合的时间序列(数据组件) | |
| 平面目标时间序列 | |
| 旋转装甲时间序列 | |
| 神符时间序列 | |
| 序列组/相关追踪器的空间集合(数据组件) | |
| 整车状态序列组 | |
| 神符序列组 | |
| 检测与识别模块(功能模块) | |
| 装甲板识别模块 | |
| 整车状态识别模块 | |
| 激活、未激活神符识别模块 | |
| AprilTag(Tag25h9) 识别模块 | |
| 补偿模块(功能模块) | |
| 重力模型补偿 | |
| 整车状态估计补偿模块 | |
| 目标预测模块(功能模块) | |
| 装甲预测模块 | |
| 整车状态预测模块 | |
| 神符预测模块 | |
| 系统参数辨识神符预测模块 | |
| 决策模块(功能模块) | |
| 整车状态决策模块 | |
| 平移目标决策模块 | |
| 激活、未激活神符决策模块 |